Description
Points forts :
- Plus produit : Dégivrez deux fois moins souvent votre congélateur, Portes réversibles pour adaptation, Consommation énergétique maîtrisée (220 kWh/an), Niveau sonore ultra-silencieux à 38 dB, Système MinFrost® limitant le givrage
- Garantie (²) : 2 ans
- Type(s) de froid : Statique
- Volume utile total : 262.0
Informations générales
| Marque | BEKO |
|---|---|
| Nom du produit | Beko Réfrigérateur combiné 54cm 262l statique blanc - RCSA270K40WN |
| Catégorie | REFRIGERATEUR COMBINE |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Notes | Technologie MinFrost® limitant la formation de givre portes réversibles éclairage LED. |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 12 ans |
| Vintage | Non |
| Autres caractéristiques | Technologie MinFrost Portes réversibles Éclairage LED |
| Identifiant EPREL | 1543197 |
| Classe énergétique | E |
| Plus produit | Dégivrez deux fois moins souvent votre congélateur Portes réversibles pour adaptation Consommation énergétique maîtrisée (220 kWh/an) Niveau sonore ultra-silencieux à 38 dB Système MinFrost® limitant le givrage |
Général
| Type de produit | R |
|---|---|
| Catégorie de réfrigérateur | Combiné |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d'énergie annuelle | 220 kWh/an |
| Volume utile totale | 262.0 |
| Volume utile total | 262.0 |
| Volume utile de réfrigérateur | 175.0 |
| Volume utile de congélateur | 87.0 |
| Classe climatique | SN-ST |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | 4 étoiles |
| Emissions acoustiques | 38 dB(A) |
| Niveau sonore maximum | 38 dB |
| Format | Pose Libre |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 13 h |
| Contrôle | Mécanique |
| Eclairage intérieur | LED (réfrigérateur) |
| Caractéristiques des portes | Portes réversibles |
| Type(s) de froid | Statique |
| Froid ventilé | Non |
| Froid brassé | Non |
| Froid statique | Oui |
| Dégivrage automatique | Automatique (réfrigérateur) |
| Caractéristiques d'hygiène | MinFrost pour réduction formation de givre |
| Caractéristiques particulières | MinFrost Silencieux (38 dB) |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Charnière de porte | Sur charnières |
| Type d'installation | Pose libre |
| Type de porte | Porte r |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | Réfrigérateur : 4 clayettes en verre (3 ajustables) 1 bac à légumes 1 boîte à oeufs 3 balconnets porte-bouteilles ; Congélateur : 2 tiroirs 1 bac à glaçons |
| Plage de température | 10-38 °C |
| Capacité du conteneur de glaçons | Bac à glaçons intégré Capacité 1 bac |
| Wi-Fi activé | Non |
| Conception de poignée | Intégrée plastique blanc |
| Type d'évaporation | MinFrost |
| Capacité nette totale | 262 L |
| Configuration | Pose libre |
| Poids de réfrigérant | 53 kg |
| Classe de bruit | C |
| Niveau de bruit | 38 dB |
| Type de Produit | R |
| Fabricant - Nom et raison sociale | Beko France |
| Fabricant - Adresse postale | 266 avenue du Président Wilson, 93218 Saint Denis - France |
Caractéristiques du réfrigérateur
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | LED |
|---|---|
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 4 étagères |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 tiroir bac à légumes bien visible (implicit) |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 compartiments de porte |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 4 clayettes en verre au total 3 ajustables 3 balconnets porte-bouteilles 1 bac à légumes |
Divers
| Caractéristiques externes | Éclairage LED |
|---|---|
| Résistant aux empreintes digitales | Oui |
| Niveau de bruit maximum | 38 dB |
Consommation
| Alimentation | 220 kWh/an |
|---|---|
| Type de prise | Prise fournie |
| Détails de consommation maximum | Consommation annuelle : 220 kWh/an |
| Alimentation électrique | 220 kWh/an |
| Indice d'efficacité énergétique (IEE) | E |
| Power Consumption | 220 kWh/an |
Dimensions et poids
| Largeur | 54 cm |
|---|---|
| Profondeur | 57.4 cm |
| Hauteur | 170.8 cm |
| Poids | 53 kg |
| Dimensions et Poids (jeu) | Hauteur : 170.8 cm Largeur : 54 cm Profondeur : 57.4 cm Poids : 53 kg |
Dimensions et poids (niche)
| Profondeur minimum | 54 cm |
|---|
Dimensions et poids (emballé)
| Poids (Expédition) | 57.5 kg |
|---|---|
| Largeur (emballée) | 57.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 176.5 cm |
Caractéristiques du congélateur
| Capacité de congélation | 4 kg/24h |
|---|---|
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 2 tiroirs dans congélateur |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 2.0 |
| Compartiment de congélation / Détails de zone | Congélateur position en bas froid statique à dégivrage facilité |
| Capacité nette (congélateur) | 87 L |
Caractéristiques
RCSA270K40WN
Nous vous proposons 2 autres produits dans la même catégorie :