Description
| Consommation d'énergie du cycle de référence | 0,448 kWh/cycle |
| Consommation d'eau | 43 L/cycle |
| Longueur de câble | 1,9 m |
| Type de machine à laver | Lave-linge hublot |
| Couleur | Blanc |
| Couleur du hublot | Blanc |
| Étiquette énergétique | |
|---|---|
| Classe énergétique | A |
| Consommation énergétique "Laver" | 45 kWh / 100 cycles |
| Capacité | 7 kg |
| Durée du programme Eco | 3:28 h |
| Consommation d'eau | 43 L |
| Classe d'efficacité d'essorage | D |
| Niveau sonore à l'essorage | 76 dB(A) |
| Classe d'émission acoustique | B |
| Informations écoresponsables | |
| Indice de durabilité | 6 /10 |
| Caractéristiques techniques | |
| Vitesse d'essorage | 1 200 tours/min |
| Volume du tambour | 45 L |
| Puissance totale | 1 800 W |
| Connectivité | |
| Smart Home | Wi-Fi |
| Fonctionnalités | |
| Fonctions | Fin différée, Départ différé, Rajout de linge, Nettoyage du tambour |
| Sécurités | Anti-mousse, Anti-balourd, Sécurité enfants |
| Affichages | Affichage du temps restant, Verrouillage de la porte, Indicateur de fin de cycle |
| Spécificités fabricant | Push & Go |
| Installation & Matériaux | |
| Type d'installation | Pose libre |
| Ouverture de la porte | Ouverture gauche |
| Matière du tambour | Acier inoxydable |
| Matière de la cuve | Polypropylène |
| Type de moteur | Moteur à induction |
| Programmes & Options | |
| Programmes de lavage | Linge de lit, Laine, Vapeur, Bébé, Quotidien, Coton, Mixte, Express 15 min, Eco, Anti-tâches/Intensif |
| Dimensions & Poids | |
| Hauteur | 85 cm |
| Largeur |
60 cm |
| Profondeur |
47,4 cm |
Caractéristiques
IMA762MYTIMEFR
Nous vous proposons 5 autres produits dans la même catégorie :