Description
- 3 modes de lavages différents
- Mode désinfectant à la vapeur
- Contrôle à distance, programmes supplémentaires et conseils d'entretien avec l'application hOn
- Facile d'utilisation avec son écran de commandes
- Economie d'eau avec la technologie AI Weight Sense : votre linge est pesé afin de déterminer la quantité d'eau suffisante à utiliser
- Conception robuste pour une durée de vie prolongée en minimisant les vibrations et le bruit
Produit
| Référence commerciale | THASN476TM4-S |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Couleur de la manette | Noir |
Caractéristiques
| Code EAN | 8059019093987 |
|---|---|
| Manufacturer Candy Hoover Group | S.r.l. |
| Capacité de chargement (kg) | 7 |
| vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
| Type de chargement Chargement | Top |
| Application disponible | hOn |
| Connectivité Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + | BLUETOOTH) |
| Matériau du tambour ACIER | INOXYDABLE |
| Volume du tambour (L) | 46 |
| Moteur Inverter | BPM |
| Electronique | Touch |
| Mix Power System Mix Power | System |
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |
| Nombre de programmes | 16 |
| Fonction vapeur | Oui |
| Option de fin différée Oui (jusqu'à | 24h) |
| Classe énergétique | B |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 79 |
| Classe d'efficacité sonore | C |
| Water consumption | 42 |
| Profondeur du produit (mm) | 600 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 650 |
Dimensions et poids
| Largeur d'ouverture du tambour Gentle | Touch |
|---|---|
| Hauteur du produit (mm) | 860 |
| Largeur du produit (mm) | 405 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 480 |
| Poids brut (kg) | 59,5 |
| Poids net (kg) | 58 |
Design
| Placement de l'appareil | Pose libre |
|---|---|
| Type de chargement | Charge par dessus |
| Couleur du produit | Blanc |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Écran integré | Oui |
| Type de commande | Rotatif, Tactile |
| Couleur de panneau de commande | Noir |
| Emplacement charnière de porte | Haut |
| Ouverture de la porte | Ouverture par le haut |
| Couleur de la porte | Blanc |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Couleur de la poignée de porte | Blanc |
| Volume du tambour | 46 L |
| Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson | Non |
Représentation / réalisation
| Capacité nominale | 7 kg |
|---|---|
| Vitesse d'essorage maximale | 1400 tr/min |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Nombre de programmes de lavage | 16 |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore (essorage) | 79 dB |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Départ différé | 24 h |
| Durée du cycle (max) | 208 min |
| Programmes de lavage | Soin pour bébé, Couleur, Coton, Cottons 20°C, Eco 40-60°C, Mix, Rapide, Filage/drainage, Vapeur, Synthétiques |
| Température réglable | Oui |
| Contrôlé par Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | hOn |
Ergonomie
| Sécurité enfant | Oui |
|---|---|
| Système de dosage automatique | Non |
| Indication du temps restant | Oui |
Puissance
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 52 kWh |
| Consommation d'énergie par lavage | 0,52 kWh |
| Consommation d'eau par cycle | 42 L |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
Poids et dimensions
| Largeur | 410 mm |
|---|---|
| Profondeur | 600 mm |
| Hauteur | 860 mm |
| Poids | 58 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 480 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 650 mm |
| Hauteur du colis | 890 mm |
| Poids du paquet | 59,5 kg |
Caractéristiques
THASN476TM4-S
Nous vous proposons 3 autres produits dans la même catégorie :